经学生个人申请、评审委员会评审,根据学生本年度以计算机科学与技术学院学生身份获得的相应成果,拟确定谈笑枫等64人获得优秀学生社会奖学金。现予以公示如下:
1、学科竞赛类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 10205102413 | 谈笑枫 | 中汇信息奖学金 | 2000 | 本科生 |
2 | 10184602325 | 杨赟 | 中汇信息奖学金 | 2000 | 本科生 |
3 | 51215901091 | 郭建聪 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 研究生 |
4 | 51205901060 | 谭振东 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 研究生 |
5 | 51205901051 | 刘申 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 研究生 |
6 | 51205901031 | 张雨时 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 研究生 |
7 | 10195102480 | 吴宜虹 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
8 | 10195102478 | 尤姮羽 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
9 | 10195102445 | 叶铧远 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
10 | 10195102441 | 陈元庆 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
11 | 10185102225 | 程震霄 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
12 | 10185102220 | 杨锦霞 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
13 | 10185102212 | 朱贞臣 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
14 | 10185102210 | 汪芳 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
15 | 10185102206 | 马诺 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
16 | 10185102205 | 王乙乔 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
17 | 10185102133 | 陈蔡鑫 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
18 | 10185102131 | 黄昊 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
19 | 10172100163 | 宫泽正 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
20 | 10185102218 | 李宇琦 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 本科生 |
2、学术研究类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 52205901002 | 吕熠娜 | 中汇信息奖学金 | 2000 | 研究生 |
2 | 51194501207 | 张佩迎 | 中汇信息奖学金 | 2000 | 研究生 |
3 | 51194501110 | 陈泽远 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
4 | 51205901027 | 易侨斯 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
5 | 52194506009 | 李丽颖 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
6 | 51194501183 | 吴海燕 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
7 | 51205901080 | 沈希乐 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 研究生 |
8 | 51194501031 | 陈聪 | 缔安科创奖学金 | 1000 | 研究生 |
9 | 51205901109 | 邱增玉 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
10 | 52215901002 | 宋玉红 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
11 | 51194501010 | 刘淑宝 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
12 | 10171900239 | 张炎 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
13 | 51194506041 | 杨光 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
14 | 52194506010 | 刘禹含 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
3、创新创业类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 51215901023 | 鲁梦洁 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
2 | 51205901018 | 钱栋炜 | 中汇信息奖学金 | 2000 | 研究生 |
3 | 51205901086 | 张嘉文 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
4 | 10195012495 | 沈溢鼎 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
5 | 10185102145 | 刘冰琰 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
6 | 10185102140 | 万一天 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
7 | 10172100234 | 刘淑琪 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
4、社会实践类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 51205901076 | 李奕霖 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
2 | 10195102496 | 朱宇凌 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 本科生 |
3 | 10205102427 | 杨睿 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
4 | 10205102494 | 孙可意 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
5 | 10195102509 | 许俊杰 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
6 | 10195102502 | 余晗 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
7 | 10195102464 | 钟爱 | 民众财行奖学金 | 1000 | 本科生 |
5、管理服务类获奖名单(可兼得其他奖项)
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 51205901018 | 钱栋炜 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 研究生 |
2 | 10205102450 | 陈家驹 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 本科生 |
3 | 51215901083 | 卢宇博 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
4 | 51215901031 | 吴宇鹏 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
5 | 51205901085 | 徐宇泽 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
6 | 51205901035 | 马咏昊 | 民众财行奖学金 | 1000 | 研究生 |
7 | 51205901031 | 张雨时 | 福盈奖学金 | 1000 | 研究生 |
8 | 51194506025 | 路彭悦 | 福盈奖学金 | 1000 | 研究生 |
9 | 10205102469 | 董园 | 华荻学生科技英才奖 | 1000 | 本科生 |
10 | 10205102421 | 俞心如 | 华荻学生科技英才奖 | 1000 | 本科生 |
11 | 10205102417 | 张宏伟 | 华荻学生科技英才奖 | 1000 | 本科生 |
12 | 10195102462 | 蔡文浩 | 华荻学生科技英才奖 | 1000 | 本科生 |
13 | 10195102461 | 周中仪 | 华荻学生科技英才奖 | 1000 | 本科生 |
14 | 10181900212 | 王俊萍 | IFTC奖学金 | 1000 | 本科生 |
6、德体美劳类获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟获奖学金名称 | 奖学金金额 | 类别 |
1 | 10203903435 | 罗持 | STEM云中心奖学金 | 2000 | 本科生 |
2 |
10215102458 | 刘明宇、任子安、方紫馨、柴新宇 |
IFTC奖学金 |
1000 |
本科生 |
公示期为2021年12月30日——2022年1月6日。如有异议,请于公示期内以书面形式向赵婧媛老师(理科大楼B813)反映。
办公电话:62233677
联系邮箱:jyzhao@cs.ecnu.edu.cn
计算机科学与技术学院
2021年12月30日